Ranking klubowy Sezon 2019

Mc Klub Razem Logo OPTIMIST A OPP A Logo OPTIMIST B OPP B
1 YKP Gdynia 10849,90 6101,00 4748,90
2 KS Spójnia Warszawa 9119,10 5157,00 3962,10
3 CHKŻ Chojnice 9079,80 5697,00 3382,80
4 AZS Poznań 8073,80 4539,00 3534,80
5 Giżycka Grupa Regatowa 8066,90 4414,50 3652,40
6 SSW MOS Iława 7551,30 3094,00 4457,30
7 KS AZS AWFiS Gdańsk 7484,90 3635,00 3849,90
8 OPTI CWM Gdynia 7301,60 2749,50 4552,10
9 JKW Poznań 7269,90 3448,50 3821,40
10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 7061,70 2972,50 4089,20
11 KŻ Horn Kraków 6504,20 3170,00 3334,20
12 UKS Barnim Goleniów 5792,50 5496,50 296,00
13 YK Stal Gdynia 5456,00 908,50 4547,50
14 MKS Dwójka Warszawa 5440,90 2234,00 3206,90
15 WTW Warszawa 5033,60 0,00 5033,60
16 ŻMKS Poznań 4777,00 2263,50 2513,50
17 KN Lider Kraków 4674,80 2174,50 2500,30
18 UKS Żegluj Lublin 4082,40 0,00 4082,40
19 KSW BALTIC DZIWNÓW 4026,90 3238,50 788,40
20 Olsztynski Klub Żeglarski 3848,20 0,00 3848,20
21 Gdański Klub Żeglarski 3661,60 0,00 3661,60
22 AZS UW 3001,40 0,00 3001,40
23 Baza Mrągowo 2960,50 0,00 2960,50
24 MKŻ Arka Gdynia 2936,70 403,50 2533,20
25 UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 2880,30 777,50 2102,80
26 KSCŻ Szczecin 2836,30 622,00 2214,30
27 UKS FIR Warszawa 2769,30 559,50 2209,80
28 LKS Charzykowy 2387,80 363,00 2024,80
29 TS Kuźnia Rybnik 2368,20 0,00 2368,20
30 TS Kuznia Rybnik 2368,20 0,00 2368,20
31 KLUB PORT MECHELINKI 2309,10 0,00 2309,10
32 UKS Żeglarz Wrocław 1973,20 0,00 1973,20
33 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 1897,90 4,50 1893,40
34 UKS Bryg Wrocław 1861,50 0,00 1861,50
35 YC Zefir Drakkar Poraj 1770,60 919,50 851,10
36 TKŻ Toruń 1747,30 0,00 1747,30
37 MKŻ Żnin 1744,50 0,00 1744,50
38 KS Zatoka Puck 1590,90 0,00 1590,90
39 PKM LOK Poznań 1555,20 0,00 1555,20
40 SEJK Pogoń Szczecin 1498,80 0,00 1498,80
41 KW LOK Garland Gliwice 1422,90 0,00 1422,90
42 CSW OPTY USTKA 1362,70 0,00 1362,70
43 KS Energetyk 1237,50 145,50 1092,00
44 UKŻ Siódemka Białystok 1197,60 0,00 1197,60
45 ŻLKS Poznań 1159,30 0,00 1159,30
46 MUKŻ Bałtyk Mielno 1072,00 0,00 1072,00
47 UKŻ Lamelka 1030,20 0,00 1030,20
48 Jacht Klub NISKO 993,80 0,00 993,80
49 UKS Navigo Sopot 952,60 0,00 952,60
50 KS Dobra Marina 914,00 830,00 84,00
51 KŻ Nysa 913,20 0,00 913,20
52 OKŻ OLSZTYN 890,90 0,00 890,90
53 Yacht Club Bergline 890,20 0,00 890,20
54 UKS YACHT CLUB SŁAWA 859,40 609,00 250,40
55 UKŻ Michałowo 785,90 0,00 785,90
56 UKS Szkwał Legionowo 777,80 0,00 777,80
57 UKŻ Błękitni Grzybowo 726,50 159,00 567,50
58 UKS Navigo 604,60 0,00 604,60
59 UKS Zalew Kielce 552,60 0,00 552,60
60 Wolsztyński Klub Żeglarski 533,00 0,00 533,00
61 UKŻ Środa 493,20 0,00 493,20
62 UKS Nad Jeziorkiem Warszawa 445,00 0,00 445,00
63 UKS OPTI ODRA Wrocław 364,60 0,00 364,60
64 KS Zjednoczeni Bydgoszcz 270,70 31,50 239,20
65 JK Kotwica Tarnobrzeg 246,40 0,00 246,40
66 YKP Kraków 199,50 61,50 138,00
67 UKS WIKING Zarzecze 177,00 0,00 177,00
68 UKS NORD ZARZECZE 156,00 0,00 156,00
69 GiżyckaGrupa Regatowa 137,50 25,50 112,00
70 SSW Iława 133,00 0,00 133,00
71 Jacht Klub Koszalin 122,00 0,00 122,00
72 KŻ Mewa Poznań 121,60 0,00 121,60
73 UKS MOS EŁK 120,10 0,00 120,10
74 UKS WODNIACY GARCZYN 80,80 0,00 80,80
75 KST Elektryk Grudziąc 62,50 0,00 62,50
76 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 53,00 0,00 53,00
77 KS CŻ Szczecin 48,00 0,00 48,00
78 UKS Szkwał Złocieniec 45,50 0,00 45,50
79 UKS FIR 38,50 0,00 38,50
80 UKŻ MORIS PSZCZYNA 35,50 0,00 35,50
81 Żaglarski Ludowy Klub Sportowy 32,40 0,00 32,40
82 YCM COLUMBUS ŚWIECIE 23,50 0,00 23,50
83 KS AZS UWM Olsztyn 23,00 0,00 23,00
84 UKŻ PMOS Pisz 18,50 0,00 18,50
85 KW GARLAND LOK GLIWICE 9,00 0,00 9,00
86 Stowarzyszenie Port Mechelinki 7,50 0,00 7,50
87 UKS Albatros Wolin 7,00 0,00 7,00
88 YCM Columbus w Świeciu 5,50 0,00 5,50
89 MKŻR Marina Hotele 4,50 0,00 4,50
90 AWFiS Gdańsk 3,50 0,00 3,50
91 MLKS KRAJNA 3,00 0,00 3,00
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet