DOMETIC Puchar Trzech Ryb

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1296 Maciej Szawkowski Baza Mrągowo 17,00 2 (2.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 11* (11.00) 11 (11.00) 1 (1.00)
2 POL 2124 Agata Koropecka OPTI CWM Gdynia 27,00 8 (8.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 13 (13.00) 2 (2.00) 1 (1.00) 20* (20.00)
3 POL 1608 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 36,00 3 (3.00) 4 (4.00) 4 (4.00) UFD* (85.00) 4 (4.00) 18 (18.00) 3 (3.00)
4 POL 1924 Tomasz Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 41,00 6 (6.00) 12 (12.00) 22* (22.00) 5 (5.00) 6 (6.00) 5 (5.00) 7 (7.00)
5 POL 3624 Wiktoria Sajdak Stowarzyszenie Marina Poraj 43,00 7 (7.00) 21* (21.00) 11 (11.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 14 (14.00) 4 (4.00)
6 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ ŻNIN 54,00 18 (18.00) 4 (4.00) 8 (8.00) 3 (3.00) 20* (20.00) 2 (2.00) 19 (19.00)
7 POL 1403 Kacper Kibiersza YK Stal Gdynia 61,00 12 (12.00) 10 (10.00) 1 (1.00) 7 (7.00) 9 (9.00) 22 (22.00) 47* (47.00)
8 POL 3406 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 64,00 19 (19.00) 8 (8.00) 5 (5.00) 8 (8.00) 1 (1.00) 27* (27.00) 23 (23.00)
9 POL 1921 Jan Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 70,00 4 (4.00) 18 (18.00) 11 (11.00) 6 (6.00) 19 (19.00) 36* (36.00) 12 (12.00)
10 POL 2081 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 82,00 24 (24.00) 5 (5.00) 38* (38.00) 14 (14.00) 12 (12.00) 6 (6.00) 21 (21.00)
11 POL 1936 Eryk Majewski Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 83,00 1 (1.00) 11 (11.00) 26 (26.00) 35 (35.00) 45* (45.00) 8 (8.00) 2 (2.00)
12 POL 1747 Oliwia Kaczyńska Baza Mrągowo 91,00 17 (17.00) 38* (38.00) 29 (29.00) 10 (10.00) 15 (15.00) 12 (12.00) 8 (8.00)
13 POL 133 Wojtek Wójcik TS Kuźnia Rybnik 92,00 4 (4.00) 16 (16.00) BFD* (85.00) 22 (22.00) 16 (16.00) 10 (10.00) 24 (24.00)
14 POL 1491 Mateusz Tokarski UKS Żeglarz Wrocław 96,00 6 (6.00) 14 (14.00) BFD* (85.00) 12 (12.00) 33 (33.00) 25 (25.00) 6 (6.00)
15 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 97,00 5 (5.00) 13 (13.00) 9 (9.00) 2 (2.00) 74* (74.00) 50 (50.00) 18 (18.00)
16 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 100,00 23 (23.00) 6 (6.00) 21 (21.00) 10 (10.00) 68* (68.00) 23 (23.00) 17 (17.00)
17 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 104,00 34 (34.00) 5 (5.00) 12 (12.00) 3 (3.00) 7 (7.00) 54* (54.00) 43 (43.00)
18 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 105,00 11 (11.00) 26 (26.00) 18 (18.00) 34* (34.00) 21 (21.00) 3 (3.00) 26 (26.00)
19 POL 2100 Hubert Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 110,00 10 (10.00) 7 (7.00) 14 (14.00) 26 (26.00) 44 (44.00) 9 (9.00) 80* (80.00)
20 POL 747 Daniel Łachacz Baza Mrągowo 117,00 5 (5.00) 31 (31.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 37 (37.00) 55* (55.00) 36 (36.00)
21 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 118,00 15 (15.00) 9 (9.00) 25 (25.00) 11 (11.00) 58* (58.00) 45 (45.00) 13 (13.00)
22 POL 2137 Piotr Toczek YKP GDYNIA 119,00 25 (25.00) 16 (16.00) 21 (21.00) 11 (11.00) 26 (26.00) 20 (20.00) 27* (27.00)
23 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 124,00 32 (32.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 21 (21.00) 54 (54.00) UFD* (85.00) 5 (5.00)
24 POL 2211 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 127,00 26 (26.00) 15 (15.00) 12 (12.00) 24 (24.00) 24 (24.00) 26 (26.00) 59* (59.00)
25 POL 2086 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 128,00 27 (27.00) 17 (17.00) 19 (19.00) 34* (34.00) 23 (23.00) 13 (13.00) 29 (29.00)
26 POL 2169 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 132,00 8 (8.00) 17 (17.00) 36 (36.00) 7 (7.00) 13 (13.00) 67* (67.00) 51 (51.00)
27 POL 922 Jakub Podgórny Centrum Żeglarskie Szczecin 134,00 15 (15.00) 9 (9.00) 25 (25.00) 22 (22.00) 10 (10.00) 53 (53.00) 60* (60.00)
28 POL 1655 Maciej Cioczek UKS Żegluj Lublin 135,00 13 (13.00) 41 (41.00) 2 (2.00) 29 (29.00) 49* (49.00) 40 (40.00) 10 (10.00)
29 POL 1830 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 136,00 25 (25.00) 36 (36.00) 26 (26.00) 6 (6.00) 32 (32.00) 56* (56.00) 11 (11.00)
30 POL 1625 Sebastian Schmidt KS Zatoka Puck 136,00 43* (43.00) 36 (36.00) 20 (20.00) 32 (32.00) 18 (18.00) 15 (15.00) 15 (15.00)
31 POL 2072 Stanisław Nadolski SSW MOS IŁAWA 137,00 11 (11.00) 7 (7.00) 43* (43.00) 1 (1.00) 38 (38.00) 41 (41.00) 39 (39.00)
32 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 137,00 27 (27.00) 13 (13.00) 35 (35.00) 16 (16.00) 27 (27.00) 19 (19.00) 62* (62.00)
33 POL 2119 Karol Gaj TS Kuźnia Rybnik 143,00 16 (16.00) 25 (25.00) 30 (30.00) 17 (17.00) 52* (52.00) 24 (24.00) 31 (31.00)
34 POL 2031 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 144,00 20 (20.00) 21 (21.00) 23 (23.00) 19 (19.00) 28 (28.00) 33 (33.00) 76* (76.00)
35 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 149,00 16 (16.00) 38 (38.00) 20 (20.00) 28 (28.00) 5 (5.00) 42 (42.00) 50* (50.00)
36 POL 1791 Zofia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 155,00 29 (29.00) 3 (3.00) 24 (24.00) 29 (29.00) 36 (36.00) 34 (34.00) 53* (53.00)
37 POL 1817 Emilia Paszek KS AZS AWFIS GDAŃSK 158,00 1 (1.00) 11 (11.00) BFD* (85.00) 2 (2.00) 30 (30.00) 29 (29.00) DNF (85.00)
38 POL 3425 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 160,00 33 (33.00) 30 (30.00) 47* (47.00) 23 (23.00) 40 (40.00) 4 (4.00) 30 (30.00)
39 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 162,00 2 (2.00) 41 (41.00) 17 (17.00) 18 (18.00) 59* (59.00) 52 (52.00) 32 (32.00)
40 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 167,00 9 (9.00) 20 (20.00) 29 (29.00) 36 (36.00) 65* (65.00) 59 (59.00) 14 (14.00)
41 POL 1766 Jan Muszyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 169,00 38 (38.00) 33 (33.00) 8 (8.00) 18 (18.00) 35 (35.00) 37 (37.00) 69* (69.00)
42 POL 936 Maurycy Kosmowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 170,00 3 (3.00) 2 (2.00) 42 (42.00) 25 (25.00) 66* (66.00) 58 (58.00) 40 (40.00)
43 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 170,00 54* (54.00) 29 (29.00) 4 (4.00) 28 (28.00) 48 (48.00) 28 (28.00) 33 (33.00)
44 POL 122 Kajetan Liszewski OPTI CWM Gdynia 170,00 13 (13.00) 48 (48.00) 13 (13.00) 52* (52.00) 8 (8.00) 47 (47.00) 41 (41.00)
45 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS Zatoka Puck 172,00 40 (40.00) 28 (28.00) 33 (33.00) 21 (21.00) 41 (41.00) UFD* (85.00) 9 (9.00)
46 POL 1504 Julia Turniak UKS Żeglarz Wrocław 174,00 44 (44.00) 23 (23.00) 35 (35.00) 31 (31.00) 64* (64.00) 7 (7.00) 34 (34.00)
47 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS UW 174,00 12 (12.00) 34 (34.00) 17 (17.00) 20 (20.00) 42 (42.00) 51* (51.00) 49 (49.00)
48 POL 1525 Józef Krasowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 177,00 26 (26.00) 24 (24.00) BFD* (85.00) 9 (9.00) 46 (46.00) 44 (44.00) 28 (28.00)
49 POL 3524 Julia Agnieszczak SSW MOS IŁAWA 179,00 22 (22.00) 2 (2.00) 38 (38.00) 27 (27.00) 25 (25.00) 80* (80.00) 65 (65.00)
50 POL 2709 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 180,00 28 (28.00) 3 (3.00) 27 (27.00) 35 (35.00) 67* (67.00) 35 (35.00) 52 (52.00)
51 POL 2201 Stanisław Wróblewski AZS UW 180,00 21 (21.00) 15 (15.00) BFD* (85.00) 19 (19.00) 34 (34.00) 75 (75.00) 16 (16.00)
52 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 184,00 9 (9.00) DSQ* (85.00) 16 (16.00) 38 (38.00) 55 (55.00) 31 (31.00) 35 (35.00)
53 POL 7 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 184,00 20 (20.00) 10 (10.00) 30 (30.00) 31 (31.00) 57* (57.00) 39 (39.00) 54 (54.00)
54 POL 2176 Maja Horoszkiewicz GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 187,00 37 (37.00) 18 (18.00) 15 (15.00) 15 (15.00) 39 (39.00) 66* (66.00) 63 (63.00)
55 POL 1867 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 189,00 36 (36.00) 20 (20.00) 15 (15.00) 37 (37.00) 43 (43.00) 68* (68.00) 38 (38.00)
56 POL 2090 Piotr Grendziak TS Kuźnia Rybnik 192,00 14 (14.00) 43 (43.00) 7 (7.00) 43 (43.00) 53 (53.00) 32 (32.00) 55* (55.00)
57 POL 2213 Mikołaj Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 192,00 30 (30.00) 22 (22.00) BFD* (85.00) 24 (24.00) 29 (29.00) 65 (65.00) 22 (22.00)
58 POL 2207 Szymon Kroczek Nauticus Yacht Club Olsztyn 195,00 45 (45.00) 23 (23.00) BFD* (85.00) 13 (13.00) 31 (31.00) 38 (38.00) 45 (45.00)
59 POL 2027 Wiktor Przeździecki KS SPÓJNIA WARSZAWA 196,00 38 (38.00) 14 (14.00) 27 (27.00) 46 (46.00) 50 (50.00) 21 (21.00) 74* (74.00)
60 POL 39 Zuzanna Kapała OPTI CWM Gdynia 196,00 32 (32.00) 19 (19.00) 19 (19.00) 40 (40.00) 69 (69.00) 17 (17.00) 78* (78.00)
61 POL 862 Aleksandra Wiśniowska YKP GDYNIA 198,00 31 (31.00) 32 (32.00) 22 (22.00) 47 (47.00) 22 (22.00) 81* (81.00) 44 (44.00)
62 POL 2083 Konrad Czech OPTI CWM Gdynia 202,00 19 (19.00) 52 (52.00) 7 (7.00) 39 (39.00) 60* (60.00) 60 (60.00) 25 (25.00)
63 POL 1284 Jan Psiuk TS Kuźnia Rybnik 204,00 10 (10.00) 35 (35.00) 45 (45.00) 30 (30.00) 78* (78.00) 16 (16.00) 68 (68.00)
64 POL 2168 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 209,00 18 (18.00) 12 (12.00) 34 (34.00) 17 (17.00) 75* (75.00) 72 (72.00) 56 (56.00)
65 POL 1103 Emilia Siekierczak AZS Poznań 210,00 39 (39.00) 29 (29.00) 13 (13.00) 32 (32.00) 51 (51.00) 63* (63.00) 46 (46.00)
66 POL 2205 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 215,00 30 (30.00) 26 (26.00) 5 (5.00) 4 (4.00) 80 (80.00) 70 (70.00) DSQ* (85.00)
67 POL 1 Dominik Sienkiewicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 217,00 7 (7.00) 44 (44.00) 33 (33.00) 16 (16.00) 79* (79.00) 69 (69.00) 48 (48.00)
68 POL 3436 Adam Pakulski Nauticus Yacht Club Olsztyn 229,00 14 (14.00) 27 (27.00) 68 (68.00) 58 (58.00) 14 (14.00) 48 (48.00) 70* (70.00)
69 POL 2087 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 230,00 49 (49.00) 8 (8.00) 52 (52.00) 42 (42.00) 17 (17.00) 62 (62.00) 77* (77.00)
70 POL 1245 Aleksandra Matz KS SPÓJNIA WARSZAWA 235,00 21 (21.00) 24 (24.00) 77* (77.00) 9 (9.00) 63 (63.00) 43 (43.00) 75 (75.00)
71 POL 1005 Maja Filipska YK Stal Gdynia 235,00 24 (24.00) 49 (49.00) 16 (16.00) 38 (38.00) 47 (47.00) 78* (78.00) 61 (61.00)
72 POL 849 Tomasz Tęcza Jacht Klub NISKO 236,00 23 (23.00) 57 (57.00) 62* (62.00) 8 (8.00) 61 (61.00) 30 (30.00) 57 (57.00)
73 POL 3407 Jan Konkol YKP GDYNIA 238,00 44 (44.00) 42 (42.00) 9 (9.00) 30 (30.00) 82* (82.00) 49 (49.00) 64 (64.00)
74 POL 1923 Wiktor Weselak KS AZS AWFIS GDAŃSK 251,00 17 (17.00) 40 (40.00) 37 (37.00) 14 (14.00) 81* (81.00) 76 (76.00) 67 (67.00)
75 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 258,00 45 (45.00) 22 (22.00) 49 (49.00) 36 (36.00) 77* (77.00) 64 (64.00) 42 (42.00)
76 POL 1926 Julia Czerwiak YKP GDYNIA 262,00 22 (22.00) 19 (19.00) 53 (53.00) 12 (12.00) 83* (83.00) 74 (74.00) 82 (82.00)
77 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 264,00 55 (55.00) 34 (34.00) 18 (18.00) 40 (40.00) 71 (71.00) 46 (46.00) 79* (79.00)
78 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 268,00 56 (56.00) 39 (39.00) 3 (3.00) 41 (41.00) 56 (56.00) 77* (77.00) 73 (73.00)
79 POL 1585 Radosław Dudkiewicz LKS CHARZYKOWY 269,00 46 (46.00) 43 (43.00) 10 (10.00) 62 (62.00) 73* (73.00) 71 (71.00) 37 (37.00)
80 POL 11244 Piotr Harnasz TS Kuźnia Rybnik 270,00 56 (56.00) 48 (48.00) 6 (6.00) 41 (41.00) 62* (62.00) 61 (61.00) 58 (58.00)
81 POL 201 Jan Wiśniowski YKP GDYNIA 275,00 35 (35.00) 28 (28.00) 41 (41.00) 26 (26.00) 76* (76.00) 73 (73.00) 72 (72.00)
82 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 280,00 58 (58.00) 45 (45.00) 10 (10.00) 44 (44.00) 72* (72.00) 57 (57.00) 66 (66.00)
83 POL 1086 Kamila Maziarz KS Energetyk 300,00 51 (51.00) 27 (27.00) 23 (23.00) 48 (48.00) 70 (70.00) 82* (82.00) 81 (81.00)
84 POL 20271 Gustaw Kowalski TS Kuźnia Rybnik 312,00 69 (69.00) 30 (30.00) 48 (48.00) 15 (15.00) 84* (84.00) 79 (79.00) 71 (71.00)
85 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 133,00 43 (43.00) 44 (44.00) 31 (31.00) 56* (56.00) 2 (2.00) 11 (11.00) 2 (2.00)
86 POL 1603 Mikołaj Cieślak UKS ŻEGLUJ Lublin 134,00 33 (33.00) 31 (31.00) 57 (57.00) DNF* (85.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 10 (10.00)
87 POL 1244 Emilia Brdulak KS SPÓJNIA WARSZAWA 138,00 35 (35.00) 52* (52.00) 24 (24.00) 46 (46.00) 5 (5.00) 22 (22.00) 6 (6.00)
88 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 141,00 57* (57.00) 46 (46.00) 46 (46.00) 23 (23.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 19 (19.00)
89 POL 12971 Julia Płocharczyk Baza Mrągowo 148,00 41 (41.00) 33 (33.00) 47 (47.00) 55* (55.00) 22 (22.00) 4 (4.00) 1 (1.00)
90 POL 1570 Antoni Brzozowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 154,00 29 (29.00) 35 (35.00) BFD* (85.00) 45 (45.00) 26 (26.00) 1 (1.00) 18 (18.00)
91 POL 3443 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 175,00 39 (39.00) 32 (32.00) 54* (54.00) 54 (54.00) 9 (9.00) 6 (6.00) 35 (35.00)
92 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 175,00 34 (34.00) 40 (40.00) 51 (51.00) 53* (53.00) 20 (20.00) 7 (7.00) 23 (23.00)
93 POL 1750 Maria Sajewicz UKS Żeglarz Wrocław 182,00 48 (48.00) 60* (60.00) 55 (55.00) 27 (27.00) 39 (39.00) 5 (5.00) 8 (8.00)
94 POL 1802 Lena Bukowska YK Stal Gdynia 185,00 61 (61.00) 50 (50.00) 36 (36.00) UFD* (85.00) 6 (6.00) 28 (28.00) 4 (4.00)
95 POL 1851 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 185,00 47 (47.00) 53* (53.00) 34 (34.00) 33 (33.00) 21 (21.00) 12 (12.00) 38 (38.00)
96 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS SPÓJNIA WARSZAWA 185,00 36 (36.00) 37 (37.00) 44* (44.00) 42 (42.00) 29 (29.00) 13 (13.00) 28 (28.00)
97 POL 1988 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 186,00 42 (42.00) 54* (54.00) 37 (37.00) 43 (43.00) 28 (28.00) 10 (10.00) 26 (26.00)
98 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 190,00 55* (55.00) 55 (55.00) 43 (43.00) 33 (33.00) 17 (17.00) 33 (33.00) 9 (9.00)
99 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 190,00 31 (31.00) 45 (45.00) 40 (40.00) 51* (51.00) 44 (44.00) 19 (19.00) 11 (11.00)
100 POL 1767 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 191,00 50* (50.00) 49 (49.00) 32 (32.00) 48 (48.00) 10 (10.00) 45 (45.00) 7 (7.00)
101 POL 2173 Antonina Dziekańska Giżycka Grupa Regatowa 192,00 52 (52.00) 50 (50.00) 48 (48.00) 57* (57.00) 16 (16.00) 23 (23.00) 3 (3.00)
102 POL 2117 Piotr Tutkowski YK Stal Gdynia 210,00 49 (49.00) 54* (54.00) 45 (45.00) 50 (50.00) 18 (18.00) 36 (36.00) 12 (12.00)
103 POL 1751 Antoni Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 215,00 DNE (85.00) 39 (39.00) 51* (51.00) 25 (25.00) 8 (8.00) 41 (41.00) 17 (17.00)
104 POL 23 Konrad Nawrot SSW MOS IŁAWA 215,00 37 (37.00) 47 (47.00) 28 (28.00) 71* (71.00) 25 (25.00) 58 (58.00) 20 (20.00)
105 POL 1560 Aleksandra Błońska UKS Żegluj Lublin 217,00 52 (52.00) 42 (42.00) UFD* (85.00) 44 (44.00) 23 (23.00) 14 (14.00) 42 (42.00)
106 POL 2155 Jan Wilk Mos Iława 222,00 41 (41.00) 46 (46.00) 55 (55.00) DNF* (85.00) 30 (30.00) 37 (37.00) 13 (13.00)
107 POL 1862 Michał Trzpis KW LOK Garland Gliwice 233,00 60 (60.00) DSQ* (85.00) 14 (14.00) 65 (65.00) 19 (19.00) 25 (25.00) 50 (50.00)
108 POL 1658 Weronika Pawlak OPTI CWM Gdynia 237,00 53 (53.00) 51 (51.00) 59* (59.00) 50 (50.00) 42 (42.00) 16 (16.00) 25 (25.00)
109 POL 1387 Piotr Malitowski KW LOK Garland Gliwice 242,00 54 (54.00) 25 (25.00) BFD* (85.00) 63 (63.00) 14 (14.00) 42 (42.00) 44 (44.00)
110 POL 1892 Eryk Kąkolewski KS SPÓJNIA WARSZAWA 245,00 57 (57.00) 60 (60.00) 49 (49.00) UFD* (85.00) 13 (13.00) 17 (17.00) 49 (49.00)
111 POL 1763 Piotr Kowalewski SSW MOS IŁAWA 245,00 47 (47.00) DNF* (85.00) 40 (40.00) 55 (55.00) 34 (34.00) 32 (32.00) 37 (37.00)
112 POL 3444 Wiktor Kruszyński YK Stal Gdynia 246,00 64 (64.00) 65 (65.00) 31 (31.00) 78* (78.00) 7 (7.00) 57 (57.00) 22 (22.00)
113 POL 2210 Mateusz Walczak Nauticus Olsztyn 246,00 42 (42.00) 47 (47.00) 52 (52.00) 54 (54.00) 43 (43.00) 8 (8.00) 57* (57.00)
114 POL 1833 Konstanty Kosiński UKŻ Siódemka Białystok 247,00 72* (72.00) 59 (59.00) 66 (66.00) 57 (57.00) 15 (15.00) 29 (29.00) 21 (21.00)
115 POL 603 Amelia Ferenc TS Kuźnia Rybnik 249,00 28 (28.00) 37 (37.00) 44 (44.00) 64 (64.00) 24 (24.00) UFD* (85.00) 52 (52.00)
116 POL 1831 Piotr Małachowski UKŻ Siódemka Białystok 258,00 58 (58.00) 56 (56.00) 72* (72.00) 20 (20.00) 38 (38.00) 26 (26.00) 60 (60.00)
117 POL 1296 Matylda Rodziewicz Baza Mrągowo 259,00 78* (78.00) 67 (67.00) 54 (54.00) 64 (64.00) 11 (11.00) 30 (30.00) 33 (33.00)
118 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 261,00 53 (53.00) 63* (63.00) 56 (56.00) 60 (60.00) 3 (3.00) 34 (34.00) 55 (55.00)
119 POL 1749 Anna Ścisłowska UKS Żegluj 267,00 46 (46.00) 61* (61.00) 46 (46.00) 52 (52.00) 40 (40.00) 43 (43.00) 40 (40.00)
120 POL 107 Elżbieta Psiuk TS Kuźnia Rybnik 278,00 84* (84.00) 61 (61.00) 67 (67.00) 49 (49.00) 47 (47.00) 20 (20.00) 34 (34.00)
121 POL 1592 Mikołaj Łoboda OPTI CWM Gdynia 283,00 67* (67.00) 53 (53.00) 42 (42.00) 51 (51.00) 37 (37.00) 64 (64.00) 36 (36.00)
122 POL 1151 Wojciech Sygnet AZS Poznań 286,00 59 (59.00) 70* (70.00) 60 (60.00) 66 (66.00) 52 (52.00) 44 (44.00) 5 (5.00)
123 POL 11 Nikodem Machejko Giżycka Grupa Regatowa 286,00 62 (62.00) 67* (67.00) 56 (56.00) 61 (61.00) 27 (27.00) 53 (53.00) 27 (27.00)
124 POL 1267 Magdalena Psiuk TS Kuźnia Rybnik 288,00 60 (60.00) 65* (65.00) 39 (39.00) 53 (53.00) 51 (51.00) 38 (38.00) 47 (47.00)
125 POL 1967 Michał Godlewski KW LOK Garland Gliwice 290,00 63 (63.00) 62 (62.00) 69* (69.00) 68 (68.00) 35 (35.00) 21 (21.00) 41 (41.00)
126 POL 1328 Adam Aljabali Uks Żegluj Lublin 292,00 74* (74.00) 55 (55.00) 73 (73.00) 47 (47.00) 57 (57.00) 9 (9.00) 51 (51.00)
127 POL 1029 Kornelia Urzędowska UKŻ Siódemka Białystok 292,00 80* (80.00) 68 (68.00) 75 (75.00) 45 (45.00) 50 (50.00) 15 (15.00) 39 (39.00)
128 POL 3442 Adrianna Komosińska SSW MOS IŁAWA 292,00 67 (67.00) 74* (74.00) 50 (50.00) 56 (56.00) 33 (33.00) 24 (24.00) 62 (62.00)
129 POL 1908 Dawid Brzeski MKS Dwójka Warszawa 294,00 76* (76.00) 73 (73.00) 58 (58.00) 59 (59.00) 32 (32.00) 56 (56.00) 16 (16.00)
130 POL 1297 Igor Murach Baza Mrągowo 301,00 51 (51.00) 58 (58.00) 70* (70.00) 63 (63.00) 54 (54.00) 61 (61.00) 14 (14.00)
131 POL 2816 Tomasz Ruban MKS Dwójka Warszawa 301,00 62 (62.00) 69* (69.00) 32 (32.00) 37 (37.00) 56 (56.00) 50 (50.00) 64 (64.00)
132 POL 1493 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław 304,00 75* (75.00) 69 (69.00) 71 (71.00) 70 (70.00) 36 (36.00) 27 (27.00) 31 (31.00)
133 POL 1780 Pascal Kuźmicki Nauticus Yacht Club Olsztyn 308,00 48 (48.00) 56 (56.00) 57 (57.00) 68 (68.00) UFD* (85.00) 31 (31.00) 48 (48.00)
134 POL 1106 Bartosz Janusek MKS Dwójka Warszawa 316,00 68 (68.00) 64 (64.00) 65 (65.00) 72* (72.00) 31 (31.00) 18 (18.00) 70 (70.00)
135 POL 1626 Saturnin Smółka AZS UW 317,00 40 (40.00) 63 (63.00) 64 (64.00) 75 (75.00) 46 (46.00) DNF* (85.00) 29 (29.00)
136 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 319,00 61 (61.00) 66* (66.00) 59 (59.00) 39 (39.00) 53 (53.00) 49 (49.00) 58 (58.00)
137 POL 816 Jan Chylarecki MKS Dwójka Warszawa 322,00 50 (50.00) 59 (59.00) 50 (50.00) 61 (61.00) 66* (66.00) 48 (48.00) 54 (54.00)
138 POL 208 Grzegorz Górecki TS Kuźnia Rybnik 324,00 73 (73.00) 75 (75.00) 79* (79.00) 60 (60.00) 45 (45.00) 47 (47.00) 24 (24.00)
139 POL 1665 Dominika Kluczka YKP GDYNIA 327,00 68* (68.00) 58 (58.00) 28 (28.00) 58 (58.00) 60 (60.00) 55 (55.00) 68 (68.00)
140 POL 1370 Pola Czerwińska UKS Żeglarz Wrocław 327,00 77* (77.00) 66 (66.00) 76 (76.00) 67 (67.00) 49 (49.00) 39 (39.00) 30 (30.00)
141 POL 1255 Szymon Werecha UKS MOS Ełk 328,00 70 (70.00) 76 (76.00) 78* (78.00) 69 (69.00) 63 (63.00) 35 (35.00) 15 (15.00)
142 POL 449 Jakieterina Bianki UKS MOS Ełk 337,00 72* (72.00) 62 (62.00) 53 (53.00) 66 (66.00) 59 (59.00) 65 (65.00) 32 (32.00)
143 POL 2103 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 337,00 66 (66.00) DNF* (85.00) 64 (64.00) 69 (69.00) 41 (41.00) 52 (52.00) 45 (45.00)
144 POL 1066 Dominik Rolbiecki LKS Charzykowy 342,00 78* (78.00) 78 (78.00) 74 (74.00) 76 (76.00) 12 (12.00) 59 (59.00) 43 (43.00)
145 POL 1187 Marek Filipski YK Stal Gdynia 349,00 59 (59.00) 64 (64.00) 60 (60.00) 59 (59.00) UFD* (85.00) 51 (51.00) 56 (56.00)
146 POL 1667 Marcel Waszkiewicz Jacht Klub NISKO 350,00 64 (64.00) 57 (57.00) 58 (58.00) 70* (70.00) 62 (62.00) 63 (63.00) 46 (46.00)
147 POL 1712 Zofia Kuszewska Giżycka Grupa Regatowa 368,00 71 (71.00) 71 (71.00) 39 (39.00) 73 (73.00) 48 (48.00) 66 (66.00) 75* (75.00)
148 POL 1701 Marika Tassious YKP GDYNIA 374,00 63 (63.00) 51 (51.00) 41 (41.00) 49 (49.00) DNF* (85.00) DNF (85.00) DNS (85.00)
149 POL 1505 Michał Musielak Nauticus Yacht Club Olsztyn 376,00 69 (69.00) 70 (70.00) BFD* (85.00) 65 (65.00) 65 (65.00) 40 (40.00) 67 (67.00)
150 POL 29 Milena Górna UKŻ Siódemka Białystok 385,00 70* (70.00) 68 (68.00) 61 (61.00) 62 (62.00) 55 (55.00) 70 (70.00) 69 (69.00)
