Wyniki regat Sezon 2020 Logo OPTIMIST A

Puchar K.S. Zatoka Puck

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 37,00 1 1 1 2 10 2 4 1 (33) 1 14
2 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 48,00 (10) 4 9 3 1 3 5 4 3 8 8
3 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 50,00 7 2 1 10 11 1 3 10 (18) 3 2
4 POL 2071 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 54,00 5 6 (26) 1 3 6 2 7 12 11 1
5 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 85,00 13 3 2 7 9 4 1 (ufd) 20 21 5
6 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP GDYNIA 90,00 2 5 3 1 28 23 (30) 12 8 4 4
7 POL 2057 Natalia Kilar Yacht Klub Stal Gdynia 93,00 6 3 3 7 4 12 9 2 17 (46) 30
8 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 96,00 12 11 (17) 4 17 9 7 14 4 7 11
9 POL 1764 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 112,00 9 8 6 5 20 8 (29) 5 10 12 29
10 POL 2177 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 114,00 5 16 20 8 16 (22) 21 3 16 2 7
11 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 121,00 9 10 7 9 7 10 15 19 (27) 14 21
12 POL 3481 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 123,00 16 15 12 14 19 5 6 (ufd) 5 28 3
13 POL 11 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 136,00 3 (dsq) 7 3 2 13 25 21 25 20 17
14 POL 1975 Maja Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 138,00 (34) 18 14 11 29 11 10 9 11 10 15
15 POL 1 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 142,00 27 7 15 2 12 (45) 8 45 1 19 6
16 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 155,00 4 (ufd) 2 8 6 17 14 17 43 17 27
17 POL 3431 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 170,00 6 1 30 22 8 (51) 22 13 2 23 43
18 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 173,00 14 21 9 4 (35) 19 24 11 22 31 18
19 POL 2000 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 174,00 2 4 8 11 5 (ufd) 19 ufd 35 13 16
20 POL 195 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 178,00 24 5 23 10 18 15 18 8 6 51 (58)
21 POL 709 Jakub Kuraś Klub Żeglarski Horn Kraków 183,00 15 8 18 5 13 33 20 (52) 9 40 22
22 POL 2078 Stanisław Ługowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 191,00 12 27 22 35 22 (ret) 16 6 14 6 31
23 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFIS GDAŃSK 194,00 4 6 4 21 24 20 37 20 13 (49) 45
24 POL 2126 Alexsandre Vidal UKS FIR Warszawa 224,00 1 13 38 12 15 24 23 16 (50) 38 44
25 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 227,00 10 16 19 15 (44) 41 17 31 32 22 24
26 POL 2270 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 235,00 23 21 22 24 21 26 (52) 32 15 32 19
27 POL 1523 Olga Wietek YKP GDYNIA 236,00 29 19 25 13 30 14 12 23 47 24 (49)
28 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 243,00 17 11 15 30 14 27 38 33 23 (45) 35
29 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 246,00 16 48 10 26 (50) 16 13 18 37 15 47
30 POL 2153 Szymon Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 251,00 37 9 16 24 27 25 40 (44) 28 25 20
31 POL 2112 Mateusz Graczyk CHKŻ Chojnice 258,00 11 18 5 6 34 49 28 43 26 (53) 38
32 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 261,00 25 23 20 12 26 (ufd) 39 37 48 18 13
33 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski YKP GDYNIA 268,00 3 9 33 27 25 34 51 27 7 52 (54)
34 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 275,00 25 12 37 14 37 (48) 26 28 40 33 23
35 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 277,00 24 14 39 35 41 21 41 36 (57) 16 10
36 POL 2170 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 279,00 7 13 14 22 42 31 27 42 31 (60) 50
37 POL 2154 Aleksandra Bobrowska KSW BALTIC Dziwnów 282,00 20 24 19 (ufd) 38 18 54 22 41 34 12
38 POL 2142 Zuzanna Borucka JKW Poznań 286,00 30 10 10 19 (55) 32 11 47 46 47 34
39 POL 1991 August Sobczak Sailing Legia- Legia Warszawa 295,00 8 32 36 (ufd) 23 7 49 54 21 39 26
40 POL 3408 Danuta Grudzień UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 296,00 35 17 12 23 54 44 43 26 (59) 9 33
41 POL 2244 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 299,00 17 26 16 6 31 50 42 (dsq) 34 29 48
42 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 300,00 8 7 17 20 40 42 36 35 (53) 42 53
43 POL 2191 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 303,00 11 42 5 17 46 (52) 34 50 30 26 42
44 POL 1879 Igor Grzelak CHKŻ Chojnice 319,00 29 38 4 32 (56) 30 48 55 24 27 32
45 POL 1979 Hubert Nowicki KS AZS AWFIS GDAŃSK 321,00 28 12 11 45 (58) 28 47 25 36 48 41
46 POL 3404 SZYMON ROZUM MKS "Dwójka" Warszawa 324,00 19 28 34 29 57 (ufd) 46 15 51 5 40
47 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 330,00 22 43 8 37 39 (54) 44 49 49 30 9
48 POL 2033 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 336,00 19 23 21 29 32 29 55 29 44 (57) 55
49 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 337,00 18 19 24 27 47 39 33 30 (60) 41 59
50 POL 2068 Kacper Bąk Klub Żeglarski Horn Kraków 346,00 21 25 28 34 49 43 (58) 46 39 36 25
51 POL 1883 Anna Chomont UKS BARNIM GOLENIÓW 352,00 37 25 6 39 52 35 (60) 53 19 35 51
52 POL 1576 Alicja Przybyłek AZS OŚ Poznań 353,00 41 15 43 19 (59) 47 31 24 38 56 39
53 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 358,00 15 2 30 17 43 46 50 51 (58) 58 46
54 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 358,00 36 17 29 18 36 37 56 40 52 37 (57)
55 POL 1739 Szymon Rossa JKW Poznań 366,00 47 29 13 25 (60) 38 35 56 45 50 28
56 POL 1963 Zofia Prądzyńska CHKŻ Chojnice 367,00 18 20 28 28 45 (ufd) 32 39 42 54 dns
57 POL 2204 Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 368,00 40 (ufd) 13 25 33 36 45 41 54 44 37
58 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 374,00 23 14 48 13 51 (53) 53 48 29 43 52
59 POL 1939 Tomasz Zadora Uks Żegluj Lublin 390,00 39 22 26 15 48 40 (59) 34 55 55 56
60 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 409,00 14 28 54 18 53 55 57 38 56 (59) 36
61 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 119,00 26 (ufd) 31 21 4 1 25 3 2 5 1
62 POL 1026 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 128,00 46 24 (49) 9 5 7 2 2 19 12 2
63 POL 907 Milena Siczek Uks Żegluj Lublin 137,00 32 31 34 16 2 2 9 1 3 7 (ufd)
64 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 139,00 (43) 30 29 33 1 8 13 12 4 4 5
65 POL 1547 Andrzej Nycz JKW Poznań 164,00 22 30 32 (37) 7 21 20 21 7 1 3
66 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 181,00 45 20 25 42 8 3 4 4 8 22 (ufd)
67 POL 2209 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 183,00 13 (ufd) 39 26 10 4 6 23 1 2 dns
68 POL 825 Jan Wiśniewski MKS "Dwójka" Warszawa 190,00 26 38 35 20 (ufd) 12 1 9 17 21 11
69 POL 1483 Stanisław Wojda JKW Poznań 210,00 44 44 31 (47) 22 10 32 8 5 8 6
70 POL 3469 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 214,00 31 46 (47) 16 26 24 7 29 9 14 12
71 POL 3553 Antoni Nazimek JKW Poznań 222,00 20 29 (51) 46 29 13 22 17 23 15 8
72 POL 3488 KLARA PIOTROWSKA MKS "Dwójka" Warszawa 223,00 31 37 24 46 16 (ufd) 11 13 18 17 10
73 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS "Dwójka" Warszawa 229,00 28 35 (48) 42 3 22 3 11 38 24 23
74 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 229,00 27 44 27 33 (ufd) 15 5 6 12 56 4
75 POL 2158 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 233,00 (50) 40 42 40 27 5 24 19 11 3 22
76 POL 2203 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 236,00 38 37 52 23 (ufd) 20 15 16 15 13 7
77 POL 1940 Filip Bil YKP GDYNIA 240,00 32 35 33 28 19 11 14 7 26 (44) 35
78 POL 2044 Jakub Kaszewiak AZS UW 265,00 40 39 46 40 18 (51) 19 25 16 6 16
79 POL 1927 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 271,00 45 40 42 32 (ufd) 17 17 37 14 9 18
80 POL 2121 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 273,00 53 (ufd) 36 52 11 6 26 5 30 35 19
81 POL 3409 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 277,00 33 33 21 31 23 32 34 (52) 13 36 21
82 POL 1902 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 278,00 21 33 51 (ufd) 20 16 18 24 10 41 44
83 POL 2110 KONRAD KUNC YACHT KLUB STAL GDYNIA 282,00 30 34 32 34 34 37 27 22 6 (43) 26
84 POL 2107 MARTA PIOTROWSKA MKS "Dwójka" Warszawa 290,00 43 (ufd) 18 47 ufd 26 12 10 35 26 14
85 POL 1574 Zofia Pospieszna AZS OŚ Poznań 294,00 38 47 (50) 30 9 27 45 18 46 25 9
86 POL 2048 NINA MIROWSKA AZS UW 297,00 34 (ufd) 53 49 17 18 35 15 20 32 24
87 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 298,00 42 41 11 43 (ufd) 9 10 26 ufd 37 20
88 POL 3434 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 300,00 48 45 (52) 45 25 19 8 39 21 23 27
89 POL 1494 Kacper Kostarz UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 311,00 33 36 27 44 6 14 41 27 43 40 (50)
90 POL 3422 Mateusz Kozłowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 326,00 36 50 40 31 (ufd) 25 16 28 41 28 31
91 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 331,00 46 46 (47) 38 12 42 30 38 44 18 17
92 POL 1017 Filip Nowosad KN Lider Kraków 334,00 41 39 37 (44) 32 28 29 33 31 31 33
93 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 335,00 39 22 43 36 14 39 28 36 37 (49) 41
94 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 342,00 49 51 56 36 15 31 23 46 25 10 (ufd)
95 POL 2194 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 342,00 47 (ufd) 54 38 30 36 53 30 22 19 13
96 POL 1768 WIKTOR WRÓBEL MKS "Dwójka" Warszawa 347,00 44 43 35 53 21 (ufd) 40 14 29 34 34
97 POL 2122 Kajetan Stein UKS Bryg Wrocław 354,00 52 31 (55) 43 31 43 31 43 39 16 25
98 POL 1555 Blanka Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 356,00 50 27 41 50 13 (ufd) 21 34 33 42 45
99 POL 2080 Piotr Jakubowski PKM LOK Poznań 388,00 49 36 50 (56) 40 38 47 45 24 29 30
100 POL 1978 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 393,00 (57) 42 46 54 37 35 38 41 32 39 29
101 POL 402 Alan Kurzawa PKM LOK Poznań 399,00 42 (ufd) 40 39 24 23 37 57 47 47 43
102 POL 1460 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 404,00 (ufd) 49 53 48 41 46 36 44 34 38 15
103 POL 2 Lidia Łukasik Uks Żegluj Lublin 409,00 56 57 55 49 35 34 39 31 42 11 (dns)
104 POL 3435 Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 419,00 54 58 23 51 (ufd) 29 44 32 ufd 33 36
105 POL 1452 Magdalena Ostrowska AZS UW 419,00 (55) 54 44 53 43 33 42 47 27 48 28
106 POL 1272 Mikołaj Mataczyński AZS OŚ Poznań 438,00 (59) 45 38 50 47 49 57 58 28 27 39
107 POL 1972 Zofia Michałeczko Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 439,00 35 34 (dsq) 48 42 50 51 42 49 46 42
108 POL 2171 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 439,00 51 41 41 41 44 40 43 40 52 (57) 46
109 POL 2101 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 443,00 55 32 56 (57) 36 44 56 20 45 50 49
110 POL 2166 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 455,00 56 (ufd) 44 51 38 30 55 35 54 55 37
111 POL 3440 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 456,00 53 52 49 41 (ufd) 41 48 53 40 20 ufd
112 POL 1538 Nela Kasprzyk PKM LOK Poznań 461,00 48 26 (58) 55 46 48 33 54 51 52 48
113 POL 1981 Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 479,00 54 (ufd) 45 58 ufd ufd 46 48 48 30 32
114 POL 1853 Maciej Aljabali Uks Żegluj Lublin 486,00 58 (59) 59 55 28 45 50 51 36 53 51
115 POL 400 Daniel Śmiałowski PKM LOK Poznań 488,00 52 55 (57) 52 33 52 52 56 53 45 38
116 POL 1713 Jakub Jaworski UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 503,00 51 53 45 (56) 39 54 49 50 56 54 52
117 POL 1265 Iga Sobieszuk Uks Żegluj Lublin 517,00 57 56 (58) 54 48 47 54 55 55 51 40
118 POL 1973 Michał Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 534,00 58 (ufd) 57 59 45 53 58 49 50 58 47
jsail.pl
© 2024 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet